認知神經科學(Cognitive Neuroscience)是一門新興的研究領域,主要是探索腦與心智(Brain and Mind)的關連性。 從感覺與知覺(Sensation and Perception)、學習與記憶(Learning and Memory)、注意力與情緒(Attention and Emotion)、同理與厭惡(Empathy and Disguise)、決策與執行(Decision-making and Execution)、乃至意識 (Consciousness)的產生,都是認知神經科學的範疇。瞭解這些認知行為背後的神經科學不僅是本世紀最重要的一項科學 探索,也與每個人的有密切的關係。例如:神經經濟學(Neuroeconomics)與消費者行為及市場調查有關,退化性神經疾病 (Neurodegenerative disorders)與老年失智症有關。在本課程中,我們將依序探討認知神經科學中的主要課題,重點在 於介紹最新的研究發展,並討論這些科學發現對個人及社會的衝擊。本課程將以科學人雜誌過去所發表有關認知神經科學的 文章為主,並以影片及期刊論文為輔,使無心理學或生物學背景的學生亦可學習此一課程。
核心能力
Core Competencies
♠ | 有很高的學習意願和可塑性,並有良好的團隊合作精神 | 20 % |
High willingness and flexibility to learn and develop, and have a good team spirit | ||
♠ | 具備有良好的就業能力,諸如良好的工作態度、穩重與抗壓性、表達和溝通能力 | 20 % |
Develop professional employment capacity, such as good working attitude, sedateness, resistance to stress, and good communication skills. | ||
♠ | 具備良好的理學邏輯訓練,兼具有人文社會與科技管理等廣泛的通識概念。 | 20 % |
Develop scientific logical training, with wide range of understanding in social humanities and technological management. | ||
♠ | 能夠善用學術理論落實於關懷環境與社會的能力。 | 20 % |
Ability to use academic theory to implement in environment and social responsibilities. | ||
♠ | 紮實的生命科學專業知識與技能,可接受跨領域的挑戰精神。 | 10 % |
Solid life science expertise and skills, and the spirit of cross-boundaries challenges. | ||
教學進度
Course schedule
♠ 本課程同時採用實體上課與同步遠距教學(同學可自由選擇學習方式) ♠
Week | Topic | Note |
1 | 腦與心智簡介 | 簡介各週內容,暴力行為在腦中的運作模式 |
2 | 感覺與知覺 I | 視覺的錯視、視覺訊息的處理 |
3 | 感覺與知覺 II | 奧妙的色彩如何影響大腦認知 |
4 | 感覺與知覺 III | 原來我們聽到的可能不一樣、基因影響嗅覺辨識 |
5 | 學習與記憶 | 感官、短期、長期,原來有不同的記憶形式 |
6 | 睡眠與夢 | 我可以都不睡覺嗎? 我為何需要睡覺? |
7 | 報償與成癮 | 為何毒品這麼難戒除,成癮對腦造成的傷害 |
8 | 理性與感性 | 動物也會難過,不同情緒由不同腦區控制 |
9 | 選擇與決策 | 如何做出選擇,究竟你在選什麼 |
10 | 同理心 | 網路和面對面的霸凌有何不同,你懂我的痛嗎 |
11 | 【全校運動會】 | |
12 | 智力與創造力 | 天才從何而來? 創意如何產生 |
13 | 發育與可塑性 | 嬰兒天生會做哪些事?學前教育可以如何進行 |
14 | 老化與疾病 | 如何優雅的老化,能阻止大腦變老嗎? |
15 | 腦科學與科技與社會 | 男、女頭腦大不同? |
16 | 意識與自由意志 | 植物人有意識嗎 |
課程要求
Course requirements
♠ | 攜帶行動載具(手機、平版、筆電)來上課 ,並確定自己在良好的網路空間中上課。 |
♠ | 下載 slido |
♠ | 擁有任一社群軟體 |
學生使用AI規則
Student AI Rules
♠ | 有條件開放,請註明如何使用生成式AI 於課程產出。 |