美國史丹佛大學電機 博士
【教學經歷】 | 國立清華大學93校傑出教學獎 |
【教學網站】 | http://www.hope.nthu.edu.tw/ |
【授課領域】 | 電磁學、非線性光學、相對論光電子學、光電工程 |
【研究專長】 | 准相位匹配非線性光學、相對論光電子學、波長可調雷射系統、 |
非線性奈微光電元件、赫波雷射 |
國立清華大學資訊工程學系 特聘教授
香港大學計算機科學系 博士
【教學經歷】 | 國立清華大學97、103、110傑出教學獎 |
【教學網站】 | https://scholar.google.com/citations?user=7bMQ4KAAAAAJ&hl=en |
【授課領域】 | 資料結構、離散數學、隨機演算法 |
【研究專長】 | 資料結構、演算法 |
國立清華大學資訊工程學系 特聘教授
香港大學計算機科學系 博士
【教學經歷】 | 國立清華大學97、103、110傑出教學獎 |
【教學網站】 | https://scholar.google.com/citations?user=7bMQ4KAAAAAJ&hl=en |
【授課領域】 | 資料結構、離散數學、隨機演算法 |
【研究專長】 | 資料結構、演算法 |
美國普度大學電機 博士
【教學經歷】 | 國立清華大學98、104、108校傑出教學獎 |
【教學網站】 | www.ee.nthu.edu.tw/~sdyang/ |
【授課領域】 | 超快光學、 光電工程 、常微分方程 、電磁學、 電路學 |
【研究領域】 | 超快光學、非線性光學、光訊號處理 |
國立清華大學電機工程學系 特聘教授
美國普渡大學電機科學 博士
【教學榮譽】 | 國立清華大學102.110.113學年校傑出教學獎 |
【個人網站】 | National Tsing Hua University, Taiwan (robinhuang.net) |
【教學領域】 | 電磁學、光電工程、超快光學、奈米光電 |
【研究專長】 | plasmonics, structured light, ultrafast optics, nanophotonics, |
nonlinear optics | |
【學術榮譽】 | ♠ 2018 Visiting Scholar, Department of Physics, |
University of Pittsburgh,USA | |
♠ 2016 Visiting Scholar, Institute of Semiconductors, | |
Chinese Academy of Sciences, China | |
♠ 2014 Visiting Scholar, Department of Physics, University of | |
Bayreuth, Germany Germany | |
♠ 2011 Visiting Scholar, Physics Institute, University of Würzburg, | |
GermanyGermany | |
♠ 2008 Post-doctoral MTS, Bell Labs, Murray Hill, USA | |
♠ 2002 Visiting Scientist, Materials Research Center, | |
Northwestern University, USA | |
♠ 1999-2003 Research Engineer, Opto-Electronics Lab, | |
Industrial Technology Research Institute |
美國加州大學柏克萊校區機械工程學系 博士
【教學網站】 | https://reurl.cc/NxbGmm |
https://reurl.cc/koMqYG | |
【授課領域】 | 微觀熱傳質傳、新興能源科技、雷射輔助微奈米製造技術 |
【研究專長】 | 新興能源科技、雷射輔助微奈米製造技術、微觀熱傳質傳 |
【教學網站】 | https://chang.ie.nthu.edu.tw |
【授課領域】 | 大數據分析、隨機最佳化、蒙地卡羅模擬、應用機率與統計 |
【榮譽事蹟】 | 2017 IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing Best Paper Award |
2016 科技部產學合作優良獎 2016 中研院年輕學者著作獎 2015 科技部優秀年輕學者計畫 2015 The K.D. Tocher Medal by The OR Society 2015 科技部吳大猷先生紀念獎 2015 IIE Transactions Best Application Paper Award 2015 國立清華大學工學院傑出導師獎 2013 國立清華大學新進人員研究獎 2013 中國工業工程師學會優秀年輕工業工程師獎 2012 INFORMS Bonder Scholar Research Award |
國立清華大學化學工程學系 教授
美國伊利諾大學香檳分校 博士
【教學網站】 | https://reurl.cc/K9d0j9 |
【授課領域】 | 高等輸送現象、程序設計、工程數學、單元操作實驗 |
【研究專長】 | 能源催化材料、燃料電池、原位實時材料研究平台 |
國立清華大學資訊工程學系 教授
美國華盛頓大學電腦資訊工程學系 博士
【教學網站】 | https://reurl.cc/Z4r0Wl |
https://epl.tw/people/ | |
【授課領域】 | Python語言程式入門、作業系統 |
【研究專長】 | embedded systems hardware and software, the Internet of Things |
low-power design and energy harvesting design tools and system modeling |
【教學網站】 | http://well.ee.nthu.edu.tw/ycking/ |
【授課領域】 | 電子學、固態電子元件導論、互補式金氧半影像感測器 |
【研究專長】 | 非揮發性記憶體、CMOS影像感測器 |
【榮譽事蹟】 | ♠ 2012年|傑出學術研究出版獎勵 |
♠ 2010年|JSID最佳論文獎 ♠ 2008年|吳大猷先生紀念獎 ♠ 2007年|Outstanding Youth Electrical Engineer Award ♠ 2003年|國立清華大學新進人員研究獎 |
國立清華大學資訊安全研究所 教授
國立陽明交通大學電機資訊學院 工學博士
【教學網站】 | https://scholar.google.com/citations?user=YJbPkzkAAAAJ&hl=en |
https://www.youtube.com/@amirrezapour4782 | |
【授課領域】 | Applied Cryptography |
【研究專長】 | Cryptography、Network Security |
【信箱】 | amir@cs.nthu.edu.tw |
國立清華大學電機工程學系 特聘教授
美國康乃爾大學電機 博士
【教學網站】 | https://ywhong.ee.nthu.edu.tw |
【授課領域】 | 訊號與系統、通訊之隨機程序 |
【研究專長】 | 無線通訊、通訊訊號處理、巨量數據分析、統計學習 |
【實驗室網站】 | https://ccrg.ee.nthu.edu.tw |
【實驗室簡介】 | https://reurl.cc/yY7g1E |
https://reurl.cc/541qDR |
國立清華大學物理學系 教授
國立清華大學物理學系 博士
【教學經歷】 | 國立清華大學110校傑出教學獎 |
【教學網站】 | https://reurl.cc/nYLjnn |
【授課領域】 | 電磁學、電動力學、離子體物理、電動力學 |
【研究專長】 | 電漿、兆赫波、微波材料特性與反應、微波半導體應用 |
國立清華大學物理學系 教授
國立清華大學物理學系 博士
【教學經歷】 | 國立清華大學110校傑出教學獎 |
【教學網站】 | https://reurl.cc/nYLjnn |
【授課領域】 | 電磁學、電動力學、離子體物理、電動力學 |
【研究專長】 | 電漿、兆赫波、微波材料特性與反應、微波半導體應用 |
地區 | 觀看人次 |
---|---|
Taiwan | 26877 |
United States | 10159 |
Japan | 969 |
China | 2212 |
Germany | 305 |
Sweden | 32 |
Australia | 54 |
India | 61 |
Indonesia | 33 |
South Korea | 423 |
Finland | 21 |
Italy | 18 |
Hong Kong | 533 |
France | 136 |
Singapore | 1176 |
Philippines | 32 |
Russia | 101 |
Andorra | 2 |
Türkiye | 5 |
Macao | 18 |
Canada | 162 |
Vietnam | 58 |
Cambodia | 7 |
Czechia | 7 |
Turkey | 1 |
Austria | 16 |
Malaysia | 63 |
United Kingdom | 48 |
Laos | 2 |
Israel | 5 |
The Netherlands | 27 |
Ukraine | 1 |
Pakistan | 2 |
Brazil | 28 |
Paraguay | 2 |
Mongolia | 2 |
Bangladesh | 4 |
Argentina | 6 |
Romania | 3 |
Lithuania | 1 |
New Zealand | 2 |
Switzerland | 5 |
Thailand | 11 |
Greece | 2 |
Curacao | 10 |
Poland | 11 |
Denmark | 1 |
Ireland | 8 |
Colombia | 3 |
Netherlands | 14 |
Estonia | 1 |
Nigeria | 22 |
Ghana | 2 |
Norway | 7 |
Mexico | 3 |
Portugal | 1 |
Saudi Arabia | 1 |
Ivory Coast | 12 |
Spain | 9 |
Uzbekistan | 1 |
Belarus | 1 |
Hungary | 3 |
Kyrgyzstan | 1 |
Iran | 4 |
Latvia | 1 |
Ecuador | 2 |
Luxembourg | 4 |
South Africa | 1 |
Chile | 1 |
Azerbaijan | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 1 |
總計 | 43758 |
(自2025/01/02統計)